
информация за продукта
| спецификация | Вещ | стойност |
|
Електрически | Номинално напрежение | 12.8V |
| Номинална капацитет | [email protected] | |
| Енергия | 2560Wh | |
| Вътрешно съпротивление | ≤35mΩ | |
| Живот на цикъла | 2000 цикъла при 0.2C зареждане / разреждане, до 70% капацитет | |
| Саморазряд | ≤3,5% на месец при 25 ℃ | |
|
Стандартно зареждане | Максимално напрежение на зареждане | 14.0 ~ 14.6V |
| Режим на зареждане | При температура от 0 ℃ ~ 45 ℃, заредена до 14,6V при постоянен ток от 0,2C, и след това се променя непрекъснато с постоянно напрежение от 14.6V, докато токът не е бил повече от 0,02С | |
| Заряден ток | 100A | |
| Максимален ток на зареждане | 100A | |
| Стандартно разреждане | Разряден ток | 100A |
| Макс. Непрекъснат ток | 100A | |
| Максимален импулсен ток | 200A (<3S) | |
| Разреждане на прекъсващото напрежение | 10.0 | |
| Работно състояние | Температура на зареждане | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113 ℉) @ 60 ± 25% Относителна влажност |
| Температура на разреждане | -20 ℃ до 60 ℃ (-4 ℉ до 140 ℉) @ 60 ± 25% Относителна влажност | |
| Температура на съхранение | 0 ℃ до 45 ℃ (32 ℉ до 113 ℉) @ 60 ± 25% Относителна влажност | |
| Устойчивост на водна прах | IP55 | |
| структура | Клетка и формат | IFR32700 N60,4S33P |
| Корпус | Пластмаса | |
| Размери (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| тегло | Приблизително 23,5 кг | |
| Терминал | М8 |



















